Giá: LIÊN HỆ
GOT tiếp tục gây ấn tượng bằng các giải pháp đáp ứng tất cả mọi nhu cầu.
GOT2000 tự hào có chức năng tiên tiến, có thể hoạt động như một cổng nối liền các thiết bị tự động hóa công nghiệp khác, trong khi vẫn hoàn toàn đảm bảo được yêu cầu về tăng năng suất và hiệu quả.
Freeship bán kính 10km cho đơn hàng từ 5.000.000đ
📞 Hotline báo giá, tư vấn hỗ trợ: 0985.779.119
👉 Mua tại cửa hàng BITEK TPHCM 📍Xem đường đi
👉 Mua tại cửa hàng BITEK Bình Dương 📍Xem đường đi
👉 Mua tại cửa hàng BITEK Long An 📍Xem đường đi
| Loại | HMI |
| Kích thước màn hình | 3.8 inch, 4.5 inch, 4.3 inch, 5.7 inch |
| Kích thước vùng hiển thị (ngang × dọc) | 89×35.6mm, 95×53.8mm, 115x86mm |
| Độ phân giải màn hình | 320×128 pixel, 384×128 pixel, 480×272 pixel, 320×240 pixel |
| Loại màn hình | TFT Monochrome LCD, TFT Color LCD |
| Màu sắc màn hình | 32 grayscale levels, 65, 536 colors |
| Đèn nền | Green LED, Orange LED, Pink LED, Red LED, White LED, Led |
| Kiểu cảm ứng | Analog-resistive film |
| Điện áp nguồn cấp | 24VDC, 5VDC |
| Bộ nhớ trong | 3MB (ROM), 6MB (ROM), 9MB (ROM) |
| Chuẩn kết nối vật lý | 1 x RS-422/485, 1 x Ethernet, 1 x USB device, 1 x RS-232, 1 x RS-422A/485, 2 x RS-232 |
| Giao thức truyền thông | EtherNet/IP |
| Cổng giao tiếp vật lý | 1 x Screw terminals, 1 x RJ45, 1 x USB Mini B, 1 x PS2 6 pin female, 2 x Screw terminals, 2 x DB9 female |
| Phần mềm kết nối | iQ Works V02-1L0C |
| Đặc điểm nổi bật | Barcode read function, Sound output function, RFID function, Ethernet printer output, Serial printer output, File transfer function (FTP transfer), FTP server function, Base screen, Dialog function, Key window, Language switching, Operator authentication function, Overlap window, Startup logo, Superimpose window, System information, FA transparent function, Backup/Restoration function, Multi-channel function, IP filter function, Vertical display, Machine diagnosis function, Servo amplifier life diagnosis function, One-touch tuning function, Tuning function, Alarm function, GOT diagnostics function, Recipe function, Logging, Coated |
| Vật liệu vỏ | Polyacetal resin (Black) |
| Phương pháp lắp đặt | Flush mounting |
| Lỗ cắt | W105xH66mm, W137xH66mm, W118xH92mm, W153xH121mm |
| Nhiệt độ môi trường | 0…55°C |
| Độ ẩm môi trường | 10…90% |
| Khối lượng tương đối | 200g, 180g, 300g, 400g, 700g |
| Chiều rộng tổng thể | 113mm, 145mm, 128mm, 164mm |
| Chiều cao tổng thể | 74mm, 76mm, 102mm, 135mm |
| Chiều sâu tổng thể | 32mm, 27mm, 32.5mm, 29.5mm, 40mm, 56mm |
| Cấp bảo vệ | IP67F, IP2X |
| Tiêu chuẩn | CE, cULus, EAC, KC |
| Phụ kiện đi kèm | No, Cable |
| Thiết bị tương thích | Mitsubishi: MELSEC FXON series |
| Phần mềm hỗ trợ (Bán riêng) | SW1DND-GTWK3-E, SW1DND-GTWK3-EA, SW1DND-GTWK3-EAZ |
| Dây cáp (Bán riêng) | FA-CNV2402CBL, FA-CNV2405CBL, GT01-C100R4-25P, GT01-C100R4-8P, GT01-C10R4-8P, GT01-C200R4-25P, GT01-C200R4-8P, GT01-C300R4-25P, GT01-C300R4-8P, GT01-C30R2-25P, GT01-C30R2-6P, GT01-C30R2-9S, GT01-C30R4-25P, GT01-C30R4-8P, GT09-C100R4-6C, GT09-C200R4-6C, GT09-C300R4-6C, GT09-C30R20801-9S, GT09-C30R2-25P, GT09-C30R2-9P, GT09-C30R4-6C, GT09-C30USB-5P, GT10-C02H-6PT9P, GT10-C02H-9SC, GT10-C100R4-25P, GT10-C100R4-8P, GT10-C100R4-8PC, GT10-C10R4-8P, GT10-C10R4-8PC, GT10-C10R4-8PL, GT10-C200R4-25P, GT10-C200R4-8P, GT10-C200R4-8PC, GT10-C300R4-25P, GT10-C300R4-8P, GT10-C300R4-8PC, GT10-C30R2-6P, GT10-C30R4-25P, GT10-C30R4-8P, GT10-C30R4-8PC, GT21-C100R4-25P5, GT21-C100R4-8P5, GT21-C10R4-8P5, GT21-C200R4-25P5, GT21-C200R4-8P5, GT21-C300R4-25P5, GT21-C300R4-8P5, GT21-C30R4-25P5, GT21-C30R4-8P5 |
| Pin (Bán riêng) | GT11-50BAT |
| Đơn vị giao diện (Bán riêng) | GT01-RS4-M |
| Thẻ nhớ (Bán riêng) | NZ1MEM-16GBSD, NZ1MEM-2GBSD, NZ1MEM-4GBSD, NZ1MEM-8GBSD |
| Tấm chắn/Nắp che (Bán riêng) | GT10-20PCO, GT21-03PSCC-UC, GT21-03PSGC-UC, GT21-04RPCO, GT21-04RPSCC-UC, GT21-04RPSGC-UC |
GOT tiếp tục gây ấn tượng bằng các giải pháp đáp ứng tất cả mọi nhu cầu.
GOT2000 tự hào có chức năng tiên tiến, có thể hoạt động như một cổng nối liền các thiết bị tự động hóa công nghiệp khác, trong khi vẫn hoàn toàn đảm bảo được yêu cầu về tăng năng suất và hiệu quả.
Đặc điểm chung của màn hình HMI Mitsubishi GOT2000 series bao gồm:
1. Thiết kế sáng tạo trong một thân máy đơn giản: Màn hình HMI Mitsubishi GOT2000 series có thiết kế đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tính năng hiển thị sáng tạo, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và điều khiển quá trình.
2. Phần mềm thiết kế HMI thân thiện với người dùng: Màn hình HMI được sử dụng cùng với phần mềm thiết kế màn hình HMI/GOT GT Works3. Phần mềm này cung cấp các tính năng thân thiện với người dùng và giúp tối ưu hóa quá trình thiết kế và vận hành màn hình HMI.
3. Dễ dàng vận hành ngay cả trong quá trình xử lý tải cao: Màn hình HMI cho phép dễ dàng vận hành ngay cả khi hệ thống đang xử lý tải cao, chẳng hạn như ghi nhật ký, tập lệnh, báo thức hoặc truyền dữ liệu thiết bị.
4. Tăng dung lượng bộ nhớ: Mitsubishi GOT2000 series được cải tiến với dung lượng bộ nhớ tăng cao. Công nghệ nén dữ liệu sản phẩm cho phép sử dụng tối đa 128 MB dung lượng thực mà không cần thẻ nhớ SD (GT27), giúp lưu trữ nhiều thông tin hơn.
5. Tùy chọn màu sắc và khung phẳng: Model trắng GT27, GT25 cung cấp tùy chọn màu bổ sung và khung phẳng không có cổng USB, giúp dễ dàng làm sạch và tạo sự linh hoạt trong cài đặt khi không gian hạn chế.
6. Tính năng phóng to và cuộn màn hình: Màn hình có tính năng phóng to giúp dễ dàng vận hành các công tắc nhỏ và khó tiếp cận. Sau khi phóng to, người dùng có thể cuộn màn hình để hiển thị khu vực muốn hoạt động.
7. Thao tác bấm 2 điểm ngăn các thao tác không chính xác: Màn hình HMI được thiết kế với tính năng thao tác bấm 2 điểm giúp tránh thao tác không chính xác khi sử dụng.